• 通知公告
    当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文
    yh86银河国际2022年硕士招生复试情况表(一志愿全部考生)
    作者: 日期: 2022-03-20
    序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 备注
    1 105932000008375 黄明友 080800 电气工程 60.40 81.00 70.70
    2 105932000008381 蒋舜杰 080800 电气工程 56.80 82.55 69.68
    3 105932000008408 卢胜津 080800 电气工程 57.00 76.95 66.98
    4 105932000008458 文竹 080800 电气工程 64.40 78.35 71.38
    5 105932000008484 赵启东 080800 电气工程 54.40 77.05 65.73
    6 105932110908443 覃世佳 080800 电气工程 61.20 79.75 70.48
    7 105932130208441 覃春杰 080800 电气工程 55.00 79.00 67.00
    8 105932142308450 王楠 080800 电气工程 57.80 72.60 65.20
    9 105932220608372 黄凯源 080800 电气工程 62.80 77.55 70.18
    10 105932231008448 王贲 080800 电气工程 66.80 75.55 71.18
    11 105932322008496 朱婧慧 080800 电气工程 59.00 81.50 70.25
    12 105932370108424 潘星旭 080800 电气工程 56.00 55.70 55.85
    13 105932415408336 白龙洋 080800 电气工程 56.20 54.55 55.38
    14 105932431008436 申威 080800 电气工程 58.40 79.10 68.75
    15 105932443408354 丁洪逸 080800 电气工程 57.40 0.00 28.70
    16 105932451208460 吴齐翔 080800 电气工程 52.60 56.30 54.45
    17 105932511308339 蔡成杰 080800 电气工程 71.00 80.30 75.65
    18 105932520708427 彭心富 080800 电气工程 69.40 79.85 74.63
    19 105932611408481 赵赫 080800 电气工程 62.00 72.70 67.35
    20 105932000008498 蔡金祥 085406 控制工程 61.20 84.80 73.00
    21 105932000008507 高国靖 085406 控制工程 55.20 54.95 55.08
    22 105932000008508 龚意阳 085406 控制工程 54.00 56.07 55.04
    23 105932000008517 雷宁杰 085406 控制工程 67.40 85.73 76.57
    24 105932000008523 李文乾 085406 控制工程 62.40 70.50 66.45
    25 105932000008537 刘江鹏 085406 控制工程 65.60 73.07 69.34
    26 105932000008557 覃火娟 085406 控制工程 58.40 78.90 68.65
    27 105932000008564 王鸿铭 085406 控制工程 60.60 84.20 72.40
    28 105932000008567 韦劼 085406 控制工程 56.20 85.80 71.00
    29 105932000008572 韦志焕 085406 控制工程 67.60 83.45 75.53
    30 105932000008575 谢科祥 085406 控制工程 58.00 72.80 65.40
    31 105932000008578 杨绍聪 085406 控制工程 59.60 80.90 70.25
    32 105932121608521 李成威 085406 控制工程 52.60 77.35 64.98
    33 105932124508515 蒋庆明 085406 控制工程 77.00 88.73 82.87
    34 105932421908534 刘畅 085406 控制工程 57.20 71.80 64.50
    35 105932421908577 杨海锋 085406 控制工程 64.60 75.87 70.24
    36 105932450608526 李寅中 085406 控制工程 66.40 77.20 71.80
    37 105932450608543 莫文锋 085406 控制工程 59.80 67.45 63.63
    38 105932450708570 韦蓉虎 085406 控制工程 56.40 61.30 58.85
    39 105932450908532 林科宏 085406 控制工程 59.00 77.07 68.04
    40 105932451108569 韦乔总 085406 控制工程 69.80 82.05 75.93
    41 105932451208558 覃健翔 085406 控制工程 57.60 75.75 66.68
    42 105932451508548 丘奕海 085406 控制工程 62.80 75.30 69.05
    43 105932451608588 钟玉天 085406 控制工程 59.00 0.00 29.50
    44 105932460208565 王小山 085406 控制工程 59.00 69.55 64.28
    45 105932000008598 陈柏成 085801 电气工程 55.80 75.73 65.77
    46 105932000008606 陈法林 085801 电气工程 57.40 79.63 68.52
    47 105932000008608 陈海琳 085801 电气工程 61.20 85.60 73.40
    48 105932000008619 陈君宽 085801 电气工程 57.20 76.13 66.67
    49 105932000008623 陈培文 085801 电气工程 57.40 79.65 68.53
    50 105932000008635 陈宇聪 085801 电气工程 67.60 85.80 76.70
    51 105932000008654 邓文琴 085801 电气工程 62.20 73.73 67.97
    52 105932000008677 付天旺 085801 电气工程 63.20 75.73 69.47
    53 105932000008688 宫赫言 085801 电气工程 53.40 78.75 66.08
    54 105932000008705 何国鹏 085801 电气工程 60.20 85.25 72.73
    55 105932000008714 胡大龙 085801 电气工程 53.80 70.73 62.27
    56 105932000008721 花泽艺 085801 电气工程 56.60 84.10 70.35
    57 105932000008722 黄昶贺 085801 电气工程 58.40 85.07 71.74
    58 105932000008730 黄俊霖 085801 电气工程 54.00 68.83 61.42
    59 105932000008737 黄尚钱 085801 电气工程 56.80 78.67 67.74
    60 105932000008738 黄圣权 085801 电气工程 71.80 88.35 80.08
    61 105932000008750 黄在聪 085801 电气工程 68.20 74.73 71.47
    62 105932000008757 黄梓原 085801 电气工程 65.20 77.50 71.35
    63 105932000008764 蒋雯彬 085801 电气工程 59.80 72.73 66.27
    64 105932000008793 李宏洲 085801 电气工程 70.60 70.93 70.77
    65 105932000008799 李洁坤 085801 电气工程 56.20 58.60 57.40
    66 105932000008813 李想 085801 电气工程 56.60 88.20 72.40
    67 105932000008822 李志豪 085801 电气工程 52.80 77.00 64.90
    68 105932000008830 梁俊翔 085801 电气工程 60.40 0.00 30.20
    69 105932000008834 梁贤俊 085801 电气工程 61.80 72.65 67.23
    70 105932000008852 刘海威 085801 电气工程 69.40 76.07 72.74
    71 105932000008855 刘家瑜 085801 电气工程 66.80 81.13 73.97
    72 105932000008856 刘家宇 085801 电气工程 54.20 72.07 63.14
    73 105932000008884 隆京儒 085801 电气工程 70.80 83.40 77.10
    74 105932000008888 卢雅萍 085801 电气工程 59.60 82.53 71.07
    75 105932000008900 罗燕婷 085801 电气工程 59.00 78.00 68.50
    76 105932000008921 莫滨鸿 085801 电气工程 62.40 80.70 71.55
    77 105932000008924 莫书琴 085801 电气工程 66.80 81.13 73.97
    78 105932000008934 欧雨鑫 085801 电气工程 57.20 71.40 64.30
    79 105932000008939 潘松 085801 电气工程 55.20 71.73 63.47
    80 105932000008940 庞露 085801 电气工程 52.80 84.05 68.43
    81 105932000008941 庞明华 085801 电气工程 66.40 69.47 67.94
    82 105932000008973 宋骏凤 085801 电气工程 56.40 84.40 70.40
    83 105932000008990 覃炎 085801 电气工程 75.60 86.13 80.87
    84 105932000008992 覃子倍 085801 电气工程 65.00 82.40 73.70
    85 105932000009005 唐崧芹 085801 电气工程 61.80 77.50 69.65
    86 105932000009010 田雨亮 085801 电气工程 62.40 88.00 75.20
    87 105932000009015 王浩宇 085801 电气工程 56.80 72.93 64.87
    88 105932000009024 王民杰 085801 电气工程 62.20 80.20 71.20
    89 105932000009031 王伟欢 085801 电气工程 71.00 86.75 78.88
    90 105932000009033 王延洲 085801 电气工程 72.20 70.93 71.57
    91 105932000009035 王阳 085801 电气工程 69.00 73.10 71.05
    92 105932000009036 王奕珺 085801 电气工程 69.00 76.40 72.70
    93 105932000009075 吴焕超 085801 电气工程 57.80 74.87 66.34
    94 105932000009102 谢玉鹏 085801 电气工程 53.40 65.25 59.33
    95 105932000009112 许普涵 085801 电气工程 56.00 78.70 67.35
    96 105932000009120 杨波 085801 电气工程 59.60 83.00 71.30
    97 105932000009122 杨国婷 085801 电气工程 54.00 61.10 57.55
    98 105932000009123 杨建国 085801 电气工程 58.80 71.60 65.20
    99 105932000009144 郁腾 085801 电气工程 60.80 83.35 72.08
    100 105932111609173 张子璇 085801 电气工程 61.80 79.73 70.77
    101 105932130309193 周嘉诚 085801 电气工程 56.40 80.33 68.37
    102 105932130908911 马鑫龙 085801 电气工程 56.60 70.27 63.44
    103 105932141009018 王继伟 085801 电气工程 59.20 70.33 64.77
    104 105932141208820 李泽函 085801 电气工程 65.60 47.05 56.33
    105 105932142109030 王伟 085801 电气工程 56.60 46.55 51.58
    106 105932210409106 徐佳伟 085801 电气工程 60.80 63.30 62.05
    107 105932211309169 张泽宇 085801 电气工程 58.60 72.87 65.74
    108 105932220608859 刘利民 085801 电气工程 61.00 79.80 70.40
    109 105932220708674 付德鑫 085801 电气工程 56.20 62.33 59.27
    110 105932220708691 龚政 085801 电气工程 53.20 61.33 57.27
    111 105932220708776 赖宣霖 085801 电气工程 53.80 67.33 60.57
    112 105932310608923 莫难 085801 电气工程 66.80 82.87 74.84
    113 105932321108712 洪劼 085801 电气工程 64.60 67.47 66.04
    114 105932321108768 蒋雨欣 085801 电气工程 61.80 78.95 70.38
    115 105932321108818 李玉洁 085801 电气工程 64.00 74.13 69.07
    116 105932321108876 刘云天 085801 电气工程 64.60 82.53 73.57
    117 105932321208653 邓天生 085801 电气工程 55.60 79.53 67.57
    118 105932321408965 沈枫杰 085801 电气工程 62.20 67.80 65.00
    119 105932321708824 厉征 085801 电气工程 53.00 0.00 26.50
    120 105932322009192 周航 085801 电气工程 70.40 78.10 74.25
    121 105932322209178 赵磊 085801 电气工程 56.40 65.67 61.04
    122 105932322309197 周荣荣 085801 电气工程 61.40 80.73 71.07
    123 105932330108841 林广清 085801 电气工程 62.80 78.13 70.47
    124 105932330109067 温鹏 085801 电气工程 54.20 75.87 65.04
    125 105932330309070 温钲演 085801 电气工程 57.20 50.47 53.84
    126 105932340209172 张子豪 085801 电气工程 59.80 49.53 54.67
    127 105932340809205 朱洪根 085801 电气工程 66.40 64.53 65.47
    128 105932346008650 邓建军 085801 电气工程 64.60 69.70 67.15
    129 105932351209168 张旖旎 085801 电气工程 63.40 71.13 67.27
    130 105932360108853 刘杭彬 085801 电气工程 70.80 80.55 75.68
    131 105932360208761 蒋昊岚 085801 电气工程 67.80 55.85 61.83
    132 105932360708624 陈鹏 085801 电气工程 61.00 48.60 54.80
    133 105932360708901 罗涌 085801 电气工程 57.20 52.67 54.94
    134 105932360709204 朱恒福 085801 电气工程 68.00 75.90 71.95
    135 105932360908871 刘希 085801 电气工程 79.60 89.99 84.80
    136 105932370108854 刘欢 085801 电气工程 52.80 74.75 63.78
    137 105932370108971 宋方韬 085801 电气工程 63.40 72.87 68.14
    138 105932370109025 王旻晨 085801 电气工程 62.60 77.95 70.28
    139 105932370109028 王汝悦 085801 电气工程 54.00 52.50 53.25
    140 105932370109066 魏光瑞 085801 电气工程 67.20 74.65 70.93
    141 105932370208637 陈祉汛 085801 电气工程 54.00 80.40 67.20
    142 105932370209182 郑传民 085801 电气工程 57.40 79.00 68.20
    143 105932371309116 颜威 085801 电气工程 54.00 52.47 53.24
    144 105932371309183 郑达 085801 电气工程 65.20 82.20 73.70
    145 105932410509163 张玺 085801 电气工程 68.00 80.90 74.45
    146 105932411408693 顾海靖 085801 电气工程 61.60 72.50 67.05
    147 105932411408873 刘学杰 085801 电气工程 60.00 75.20 67.60
    148 105932411909157 张锦莘 085801 电气工程 63.80 80.73 72.27
    149 105932412008968 石航 085801 电气工程 77.80 82.13 79.97
    150 105932413308808 李旗 085801 电气工程 56.80 65.53 61.17
    151 105932413408720 花明华 085801 电气工程 54.00 51.00 52.50
    152 105932413609131 杨毅豪 085801 电气工程 55.80 55.07 55.44
    153 105932415509080 吴文杰 085801 电气工程 67.20 67.60 67.40
    154 105932420508875 刘彦 085801 电气工程 55.60 80.40 68.00
    155 105932422808806 李培群 085801 电气工程 54.80 69.85 62.33
    156 105932431309155 张佳文 085801 电气工程 65.00 70.80 67.90
    157 105932431708860 刘凌志 085801 电气工程 56.00 61.60 58.80
    158 105932431708995 谭轩 085801 电气工程 54.80 55.65 55.23
    159 105932431808702 韩昌明 085801 电气工程 66.40 74.27 70.34
    160 105932431908648 戴凌云 085801 电气工程 64.80 64.27 64.54
    161 105932431909179 赵榕 085801 电气工程 66.80 71.13 68.97
    162 105932432708961 邵霖文 085801 电气工程 56.80 49.20 53.00
    163 105932440208698 郭健 085801 电气工程 66.80 49.00 57.90
    164 105932440308655 邓泽华 085801 电气工程 63.20 90.33 76.77
    165 105932440409153 张光霖 085801 电气工程 58.60 71.35 64.98
    166 105932440909190 钟梓轩 085801 电气工程 53.20 76.40 64.80
    167 105932443408656 邓志涛 085801 电气工程 52.60 0.00 26.30
    168 105932443408864 刘骐滔 085801 电气工程 79.80 83.07 81.44
    169 105932443408926 莫小龙 085801 电气工程 54.40 56.35 55.38
    170 105932450308660 窦建飞 085801 电气工程 71.60 77.20 74.40
    171 105932450308732 黄莉 085801 电气工程 60.80 74.90 67.85
    172 105932450608713 侯文腾 085801 电气工程 64.20 56.00 60.10
    173 105932450608850 刘德明 085801 电气工程 52.60 0.00 26.30
    174 105932450708716 胡佳 085801 电气工程 58.40 0.00 29.20
    175 105932450909062 韦宇轩 085801 电气工程 58.20 53.07 55.64
    176 105932451208687 葛佳伟 085801 电气工程 60.80 82.40 71.60
    177 105932451208983 孙家健 085801 电气工程 52.80 44.95 48.88
    178 105932451408779 兰印章 085801 电气工程 62.40 59.05 60.73
    179 105932451408915 麦运强 085801 电气工程 53.20 51.67 52.44
    180 105932451508912 马一平 085801 电气工程 54.60 84.35 69.48
    181 105932452208668 冯天泉 085801 电气工程 71.80 84.40 78.10
    182 105932452208858 刘珂良 085801 电气工程 55.20 71.70 63.45
    183 105932452208868 刘帅 085801 电气工程 53.00 53.47 53.24
    184 105932452209023 王垦 085801 电气工程 53.40 51.93 52.67
    185 105932452209086 吴中孚 085801 电气工程 61.40 78.93 70.17
    186 105932460209145 袁先松 085801 电气工程 59.20 80.33 69.77
    187 105932460308919 蒙韬 085801 电气工程 58.40 57.15 57.78
    188 105932460708959 桑战强 085801 电气工程 58.80 58.30 58.55
    189 105932501308832 梁其凯 085801 电气工程 58.00 67.27 62.64
    190 105932501309156 张佳鑫 085801 电气工程 60.20 78.93 69.57
    191 105932502708718 胡亦涵 085801 电气工程 65.60 77.33 71.47
    192 105932513609105 徐浩 085801 电气工程 53.20 69.93 61.57
    193 105932515308715 胡恒 085801 电气工程 70.80 70.07 70.44
    194 105932520108846 凌海馗 085801 电气工程 57.80 71.57 64.69
    195 105932520608700 郭烨兴 085801 电气工程 56.80 84.16 70.48
    196 105932520708692 古旻琦 085801 电气工程 54.20 74.60 64.40
    197 105932521208907 吕振威 085801 电气工程 56.00 84.97 70.49
    198 105932531108636 陈玉飞 085801 电气工程 54.60 58.55 56.58
    199 105932611408675 付景婷 085801 电气工程 61.20 60.50 60.85
    200 105932611809040 王宇聪 085801 电气工程 53.40 72.33 62.87
    201 105932620809206 朱俊霖 085801 电气工程 56.40 56.75 56.58
    202 105932651508643 程孟 085801 电气工程 69.60 76.27 72.94

    版权所有 yh86银河·国际(中国)有限公司

    地址:广西南宁市大学东路100号

    邮编530004

    网站:www.jifanghui.com

    Baidu
    sogou